De Scheepsbouwmeester Jan Schouten
Schepen vanaf 1818 tot en met 1843 gebouwd op de werf van Jan Schouten:
Soort | Naam schip | Last | BouwJr | Rederij | Plaats | 1eKapt |
3 m.galjoot | HERSTELLER | 90 | 1819 | Schouten | Dordrecht | Velthuis, R.H. |
stoomschip | VERENIGING, de | 1825 | ||||
schoener/kof | CHRISTINA CORNELIA | 95 | 1825 | vEysbergen | Dordrecht | Noord, J. |
kofschip | HARMONIE | 96 | 1827 | Klerk&V | Dordrecht | Strobuur, J. |
schoener | DANKBAARHEID | 112 | 1829 | tHooftDD | Dordrecht | Hazewinkel, J.H. |
fregat | LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN | 250 | 1827 | MDS | Dordrecht | Sipkes, P. |
transportfregat | DORDRECHT | 1826 | NedOverheid | Jonkers, KapLuit | ||
fregat | KONINGIN DER NEDERLANDEN | 392 | 1830 | MDS | Dordrecht | Sipkes, P. |
fregat | STAD DORDRECHT | 448 | 1830 | MDS | Dordrecht | Schinkel, K. |
7Kanonneerboten | NedMarine | |||||
fregat | NEPTHUNIS | Kooy | Amsterdam | Kraay, P. | ||
transportfregat | MERWEDE | NedOverheid | ||||
ONDERNEMING | Schouten | |||||
fregat | BROEDERTROUW | 436 | 1837 | Flamboy | Dordrecht | Hazewinkel, J.H. |
fregat | BATO | 471 | 1837 | MDS | Dordrecht | Keyzer, J. |
kofschip | NOORDSTAR | 1838 | Brouwer, F.J. | |||
galjoot | PARAMARIBO | 1838 | Kooy | Amsterdam | Topper, J.Ch | |
fregat | ADMIRAAL JAN EVERTSEN | 1838 | Kooy | Amsterdam | Kraay, P. | |
bark | ZWIJGER, de | 329 | 1839 | tHooftDD | Dordrecht | Vogelsang, P.M. |
bark | TRITON | 1839 | Kooy | Amsterdam | Schnijder, J.N. | |
fregat | DELTA | 498 | 1839 | Flamboy | Dordrecht | Crans, G. |
bark | SARA ALIDA MARIA | Kooy | Amsterdam | Kuijper, C. | ||
fregat | BIESBOSCH | 504 | 1841 | tHooftDD | Dordrecht | Vogelsang, P.M. |
fregat | OSIRIS | 530 | 1841 | Flamboy | Dordrecht | Hazewinkel, J. |
bark | WATERLOO | 1841 | Kooy | Amsterdam | Duyn, S. van | |
fregat | PHILIPS VAN MARNIX | 635 | 1841 | Kooy | Amsterdam | Kraay, P. |
bark | JUNO | 353 | 1843 | Sandberg | Dordrecht | Chevalier, W.J. |
schoener | APOLLO | 65 | 1843 | Mauritz | Dordrecht |
De scheepwerf van Cornelis Gips
Schepen gebouwd door scheepsbouwmeesters C. Gips & zonen tot en met 1843:
Soort | Naam schip | Last | BouwJr | Rederij | Plaats | 1eKapt |
kofschip | HOOP, de | 115 | 1827 | vHoogstr | Dordrecht | Mugge, J.H. |
stoomschip | ANNA PAULOWNA, KROONPRINSES DER NEDERLANDEN | 1827 | ||||
barkentijn | ZWAAN, de | 170 | 1827 | Bouvy | Dordrecht | Driesten |
kofschip | ZEEMEEUW (1837 ANTHONIE) | 76 | 1828 | Bouvy | Dordrecht | Vries |
kofschip | VENILIA | 78 | 1829 | Mauritz | Dordrecht | Kortrijk, J.J. |
kofschip | MERWESTROOM | 48 | 1830 | Klerk&V | Dordrecht | Strobuur, J. |
fregat | DORTENAAR | 451 | 1831 | Blusse | Dordrecht | Koogh, D. van der |
fregat | JACOB CATS | 619 | 1835 | Blusse | Dordrecht | Ingerman, J. |
fregat | GENERAAL BARON VAN GEEN | 443 | 1836 | Klerk&V | Dordrecht | Kortrijk, J.J. |
fregat | OUD ALBLAS | 401 | 1836 | Blusse | Dordrecht | Strumphler, J.E. |
fregat | ELISABETH ANTHONIA | 1837 | Voute | Amsterdam | Veer, S.H. | |
barkentijn | SOERABAYA | 1837 | Hudig | Rotterdam | ||
stoomboot | KONING DER NEDERLANDEN | 1838 | ||||
fregat | ORION | 483 | 1838 | Blusse | Dordrecht | Linden, J. van der |
fregat | STAD TIEL | 1839 | Brunner | Dordrecht | Chevalier, E.M. | |
fregat | IDA WILHELMINA | 416 | 1839 | Klerk&V | Dordrecht | Romijn, P. |
fregat | ISIS | 487 | 1839 | Blusse | Dordrecht | Abbema, J.F.P.A. |
fregat | SAMARANG | 1839 | Serruys | Rotterdam | Steur, D. | |
bark | AEOLUS | 400 | 1840 | Bonke | Rotterdam | Eden, E. |
bark | TIMOR | 240 | 1840 | Blusse | Dordrecht | Böning, J. |
fregat | ADMIRAAL VAN HEEMSKERK | 596 | 1840 | Blusse | Dordrecht | Strumphler, J.E. |
bark | GEERTRUIDA MARIA | 1842 | Voogd | Amsterdam | Spiegelberg, C. | |
bark | JAN VAN HOORN | 292 | 1841 | Blusse | Dordrecht | Keeman, J.A. |
fregat | CERAM | 602 | 1842 | tHooftDD | Dordrecht | Veldman, F.K. |
bark | JEANETTE | 400 | 1842 | Ruys | Rotterdam | |
bark | CLARA ANNA MARIA | 136 | 1842 | vdSande | Dordrecht | Bakema, P.J. |
De werf van van Limmen te Dordrecht
Schepen gebouwd op de werf van scheepsbouwmeester Barend van Limmen tot en met 1843:
Soort | Naam schip | Last | BouwJr | Rederij | Plaats | 1eKapt |
kofschip | EENDRACHT | 90 | 1838 | vLimmen | Dordrecht | Limmen, C. Bz |
bark | PICTURA | 317 | 1839 | Brunner | Dordrecht | Varkevisser, D. |
fregat | BERNARD HERTOG VAN SAXEN WEIMAR | 500 | 1840 | Brunner | Dordrecht | Hazewinkel, P. |
bark | ATALANTA | 274 | 1841 | vWagen | Dordrecht | Wageningen, P. van |
fregat | S’HERTOGENBOSCH | 413 | 1841 | Sandberg | Dordrecht | Westerouen van Meeteren, J.J. |
kofschip | JANNA | 34 | 1843 | vLimmen | Dordrecht | Velde, G. van de |
3 Responses to Scheepsbouwers in Dordrecht